Tableau des tailles
Vêtements / Lingerie Femme
Dimensions en cm
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Confection | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Tour de poitrine | 74/81 | 82/89 | 90/97 | 98/106 | 107/118 |
Taille | 59/64 | 65/73 | 74/81 | 82/90 | 91/102 |
Hanche | 84/91 | 92/98 | 99/104 | 105/112 | 113/121 |
Vêtements Femme / Lingerie Grande Taille
Dimensions en cm
2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|
Confection | 52/54 | 56/56 | 60/62 |
Tour de poitrine | 119/130 | 131/142 | 143/154 |
Taille | 103/114 | 115/128 | 129/140 |
Hanche | 122/132 | 133/144 | 145/156 |
Déterminer la taille du soutien-gorge
Sangle sous la poitrine | Taille de soutien-gorge |
---|---|
63 – 67 cm | 65 |
68 – 72 cm | 70 |
73 – 77 cm | 75 |
78 – 82 cm | 80 |
83 – 87 cm | 85 |
88 – 92 cm | 90 |
93 – 97 cm | 95 |
98 – 102 cm | 100 |
103 – 107 cm | 105 |
108 – 112 cm | 110 |
Déterminer la taille du bonnet
Tour de poitrine moins le tour de poitrine en cm = tour de bonnet
Coupe Maas | |
---|---|
10 – 12 cm | AA |
12 – 14 cm | A |
14 – 16 cm | B |
16 – 18 cm | C |
18 – 20 cm | D |
20 – 22 cm | E |
22 – 24 cm | F |
Bas
1 | XS | 34/36 |
2 | S | 36/38 |
3 | M | 40/42 |
4 | L | 44/46 |
5 | XL | 48/50 |
6 | 2XL | 52/54 |
7 | 3XL | 56/58 |
Vêtements / Lingerie Homme
Dimensions en cm
2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|
Confection | 52/54 | 56/56 | 60/62 |
Tour de poitrine | 119/130 | 131/142 | 143/154 |
Taille | 103/114 | 115/128 | 129/140 |
Hanche | 122/132 | 133/144 | 145/156 |
Vêtements pour hommes / Lingerie
Int. Tailles | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Pouces | 30/32 | 33/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
EU | 44 – 46 | 48 – 50 | 52 – 54 | 56 – 58 | 60 – 62 |
Tour de poitrine cm | 86 – 93 | 94 – 101 | 102 – 109 | 110 – 117 | 118 – 125 |
Taille cm | 74 – 81 | 82 – 89 | 90 – 99 | 100 – 109 | 110 – 1991 |
Tour de hanche cm | 90 – 97 | 98 – 102 | 106 – 113 | 114 – 121 | 122 – 129 |
Longueur cm | 166 – 173 | 171 – 179 | 177 – 184 | 182 – 188 | 185 – 191 |